V roce 1968 bylo provedeno několik vylepšení stávajícího modelu KR51. Byl osazen modernějším motorem s výkonem 3,6 hP/5750 min-1 a zvýšila se mu užitečná hmotnost na 80 kg. Dostal označení KR 51/1 a byl vyráběn ve 3 variantách, které se od sebe lišili jen v několika málo drobnostech, jako typu odpružení a elektrické instalaci. Vyráběl se v období 1968 – 1980.
| KR 51/1 | KR 51/1 F | KR 51/1 K | |
| Výroba | 1968 – 1971 | 1968 – 1980 | 1974 – 1980 |
| Motor | M 53/1 KH | M 53/1 KFR | |
| Obsah | 49,6 cm3 | ||
| Komprese | 9,5 : 1 | ||
| Výkon | 3,6 hP / 5750 min-1 | ||
| Chlazení | Radiální ventilátor | ||
| Převodovka | 3-stupňová s ručním ovládáním | 3-stupňová s nožním ovládáním | |
| Rám | Dvojitý trubkový | ||
| Odpružení | mechanické | hydraulické | |
| Pneumatiky | 2,75 x 16 | ||
| Užitečná hmotnost | 80 kg | ||
| Max.rychlost | 60 km / h | ||
| Počet kusů | 25 000 | 350 000 | 185 000 |




